トップページ > 客室紹介・ご利用料金

客室紹介

ご利用料金

日曜5時IN~金曜16:59時INまで
※ご休憩/サービスタイム・・・早朝5:00イン~深夜3:00アウト  ※強制宿泊・・・AM3:00~

◆ ご休憩※延長料金 30分 1,200円

ご利用時間 401 403 405 406
休憩2h 5時IN~16:59IN 3,000 3,100 3,100 3,900
17時IN~27時OUT 3,900 3,900 3,900 4,500
休憩3h 5時IN~16:59IN 4,600 4,800 4,800 4,900
17時IN~27時OUT 5,100 5,600 5,600 6,400
ご利用時間 301 302 303 305
休憩2h 5時IN~16:59IN 3,900 3,900 3,900 3,900
17時IN~27時OUT 4,500 4,500 4,500 4,500
休憩3h 5時IN~16:59IN 4,900 4,900 4,900 4,900
17時IN~27時OUT 5,900 5,900 5,900 6,400
ご利用時間 201 202 203 205
休憩2h 5時IN~16:59IN 3,900 3,900 3,900 3,900
17時IN~27時OUT 4,300 4,300 4,500 4,500
休憩3h 5時IN~16:59IN 4,900 4,900 4,900 5,800
17時IN~27時OUT 5,900 5,900 6,200 6,800

◆ サービスタイム 祝日・日〜金※延長料金 30分 1,200円

ご利用時間 401 403 405 406
5時〜15時 11時〜18時 4,800 4,800 4,800 5,900
301 302 303 305
5,900 5,900 5,900 5,900
201 202 203 205
5,900 5,900 5,900 6,800

◆ ご宿泊 日~木・祝日※延長料金 30分 1,200円

ご利用時間 401 403 405 406
1部 21時〜11時OUT 6,600 7,500 7,500 8,400
2部 23時〜12時OUT 5,500 5,500 5,500 5,500
ご利用時間 301 302 303 305
1部 21時〜11時OUT 7,900 7,900 7,900 8,900
2部 23時〜12時OUT 5,500 5,500 5,500 5,500
ご利用時間 201 202 203 205
1部 21時〜11時OUT 8,200 8,200 8,900 9,800
2部 23時〜12時OUT 5,500 5,500 5,500 5,500

金曜17時IN~日曜4:59 OUTまで
※ご休憩/サービスタイム・・・早朝5:00イン~深夜3:00アウト
※強制宿泊・・・AM3:00~

◆ ご休憩※延長料金 30分 1,400円

ご利用時間 401 403 405 406
休憩2h 5時IN~16:59IN 3,600 3,900 3,900 4,400
17時IN~27時OUT 4,500 4,500 4,500 5,400
休憩3h 5時IN~16:59IN 4,600 5,100 5,100 5,500
17時IN~27時OUT 5,100 5,800 5,800 6,400
ご利用時間 301 302 303 305
休憩2h 5時IN~16:59IN 4,000 4,000 4,000 4,900
17時IN~27時OUT 4,500 4,500 4,500 5,400
休憩3h 5時IN~16:59IN 5,100 5,100 5,100 6,000
17時IN~27時OUT 6,200 6,200 6,200 6,800
ご利用時間 201 202 203 205
休憩2h 5時IN~16:59OUT 4,400 4,400 4,400 4,900
17時IN~27時OUT 4,800 4,800 4,800 5,400
休憩3h 5時IN~16:59OUT 5,500 5,500 5,500 6,500
17時IN~27時OUT 6,000 6,000 6,400 7,200

◆ サービスタイム 土・祝前※延長料金 30分 1,400円

ご利用時間 401 403 405 406
5時〜14時 9時〜16時 6,600 6,600 6,600 7,000
301 302 303 305
- - - -
201 202 203 205
- - - -

◆ ご宿泊 金・土・祝前※延長料金 30分 1,400円

ご利用時間 401 403 405 406
22時〜10時OUT 7,000 8,000 8,000 9,600
301 302 303 305
9,200 8,900 8,900 9,900
201 202 203 205
9,600 9,600 9,900 10,800